03.09.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błyskawica Preczów - Łazowianka Łazy | 2 - 2 |
15.04.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Łazowianka Łazy - Błyskawica Preczów | 4 - 0 |
15.04.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Łazowianka Łazy - Błyskawica Preczów | 4 - 0 |
28.08.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błyskawica Preczów - Łazowianka Łazy | 0 - 2 |
28.08.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błyskawica Preczów - Łazowianka Łazy | 0 - 2 |
22.04.1990 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błyskawica Preczów - Łazowianka Łazy | 0 - 0 |
10.09.1989 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Łazowianka Łazy - Błyskawica Preczów | 2 - 1 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości